Skip to content
Gundên Kurd ên Yunakê
| Navê Tirkî | Navê Kurdî | Aşîra girêdayî | Nîfûs (2022) | Nîfûs (1990) |
| Böğrüdelik | Gapan | Canbeg | 301 | 616 |
| Hacıfakılı | Kamaran | Canbeg | 171 | 631 |
| İmamoğlu | Bodan | Canbeg | 174 | 437 |
| Karayayla | | Canbeg | 164 | 455 |
| Koçyazı | Civikan | Canbeg | 964 | 2.217 |
| Sarayköy | Golan Ga | Canbeg | 1.318 | 2.642 |
| Odabaşı | Halisînan | Canbeg | 378 | 978 |
| Hatırlı | Gundê Xofê | Canbeg | 171 | 629 |
| Ortakışla | | Canbeg | 141 | 550 |
| Hacıömeroğlu | Hacimaran | Canbeg | 346 | 867 |
| Sülüklü | Galikan | Canbeg | 715 | 1.632 |
| Çayırbaşı | | Canbeg | 269 | 252 |
| Sinanlı | Sînan | Canbeg | 173 | 522 |
| Yeşilyayla | | Canbeg | 94 | 386 |
| Meşelik | | Canbeg | 123 | 659 |
| Kurtuşağı | Kurdan | Canbeg | 322 | 1.199 |
| Sevinç | | Canbeg | 138 | 656 |
| Özyayla | | Canbeg | 135 | 572 |
Gundên Kurd ên Kuluyê
| Navê Tirkî | Navê Kurdî | Aşîra girêdayî | Nîfûs (2022) | Nîfûs (1990) |
| Acıkuyu | Bîrtalik | Omeran | 539 | 980 |
| Altılar | | Omeran | 576 | 988 |
| Arşıncı | Germik | Xelikan | 361 | 385 |
| Beşkardeş | Torina | Omeran | 847 | 1.679 |
| Bozan | Cudika | Cudikan | 545 | 1.185 |
| Burunağıl | | Canbeg | 140 | 403 |
| Canımana | Civikan | Şêxbizin | 695 | 1.082 |
| Celep | Sêfka | Sefkan | 1.687 | 2.087 |
| Yeşiltepe/Çöpler | Çopli | Omeran | 208 | 438 |
| Gökler | Gogler | Hêcîban/Bêlkan | 32 | 95 |
| Güzelyayla | Yayla Kûtê | Sefkan | 207 | 264 |
| Hisar | Hesar | Cêlikan/Şêxbizin | 93 | 272 |
| Karacadağ | Xelîkan | Xelîkan | 1.628 | 2.611 |
| Karacadere | | Şêxbizin | 597 | 506 |
| Dipdede | | Şêxbizin | 793 | 604 |
| Kırkpınar | Celikan | Celikan | 1.139 | 1.747 |
| Şereflî | Gabelek | Nasiran | 285 | 471 |
| Tavlıören | Tawlî | Omeran | 247 | 342 |
| Ömeranlı/Tavşançalı | Omera | Omeran | 4.582 | 5.848 |
| Tuzyaka | Cudikê Heramî | Cudikan | 1.585 | 1.977 |
| Yazıçayır | Mêhîna | Canbeg | 904 | 1.079 |
| Yeşilyurt | Celikan | Celikan | 813 | 1.018 |
| Zincirlikuyu | Gundê Omê | Sêfkan | 1.807 | 3.099 |
Gundên Kurd ên Cihanbeyliyê
| Navê Tirkî | Navê Kurdî | Aşîra girêdayî | Nîfûs (2022) | Nîfûs (1990) |
| Gölyazı | Xelîkan | Xelîkan | 2.507 | 6.513 |
| Günyüzü | Cudika | Cudikan | 1.688 | 2.734 |
| Taşpınar | | | 3.326 | 3.493 |
| Yapalı | Qemera | Xelîkan | 1.133 | 1.613 |
| Yeniceoba | Încov | Nasiran | 5.491 | 8.128 |
| Bulduk | Gundê Bilduq | Sêfkan | 1.285 | 2.490 |
| Büyükbeşkavak | Bêşkavaxa Mezin | Sêvidî | 1.223 | 2.008 |
| Küçükbeşkavak | Bêşkavaxa Piçûk | Sêvidî | 479 | 809 |
| Çimen | | Sêvidî | 365 | 835 |
| Çöl | | Sêvidî | 851 | 916 |
| Kandil | | Sêvidî | 1.811 | 2.335 |
| Kelhasan | | Canbeg | 952 | 2.128 |
| Kuşça | Hacîlera | Nasiran | 1.275 | 2.627 |
| Kütükuşağı | Kûtiga | | 1.301 | 2.011 |
| Turanlar | | Canbeg | 338 | 1.003 |
| Zaferiye | | Sêvidî | 284 | 785 |
| Kırkışla | | Molikan | 716 | 1.192 |
| Sağlık | Qolita | Xelîkan | 557 | 843 |
Gundên Kurd ên Çeltikê
| Navê Tirkî | Navê Kurdî | Aşîra girêdayî | Nîfûs (2022) | Nîfûs (1990) |
| Kaşören | Rengan | Canbeg | 281 | 460 |
| Adakasım | Sorikan | Canbeg | 285 | 545 |
| Küçükhasan | | Canbeg | 557 | 2.034 |
| İsakuşağı | | Canbeg | 503 | |